Информация о расходовании благотворительных пожертвований Фонда (01.01.2016 - 31.12.2016 гг)

Информация о расходовании благотворительных пожертвований Фонда (01.01.2016 - 31.12.2016 гг)
| Счет | Добровольные пожертвования | |
| Остаток на 01.01.2016 | 6 226 034,63 | |
| Статьи движения денежных средств | Поступило | Расход |
| Благотворительное пожертвование от физ.лиц. | 35 342 038,32 | |
| Благотворительное пожертвование от юр.лиц. | 175 000,00 | |
| Оплата по дог Гражд.Прав.характера | 17 907 560,53 | |
| Налоги и страховые взносы | 4 901 344,18 | |
| Информационное обеспечение (продление лицензий на программы, обслуживание программ и т.п.) | 28 764,00 | |
| Матер. запасы (грамоты,похв. листы)/ Хоз/ Электро/ Сантехн.товары для дальнейш.передачи | 536 673,37 | |
| Культурно/Оздоровительные/Патриотические мероприятия | 207 340,00 | |
| Оборудование и мебель для лицея для дальнейшей передачи | 2 510 690,05 | |
| Охрана (охрана. обслуж. видеонаблюд.,ГБР) | 1 359 113,82 | |
| Прочее (медикаменты, вода, жалюзи, картриджи и т.п. учебники) | 923 035,5 | |
| Прочие услуги (реклама, телефония .вывоз мусора, типографские , клининговые, транспортные и др.) | 1 110 406,99 | |
| Ремонт и техобслуживание оборудования и услуги по восстановлению картриджей | 402 970,00 | |
| Ремонтные работы (текущий/ капитальный) | 11 322 036,47 | |
| Содержание а/м, ГСМ | 127 828,57 | |
| Содержание Фонда (РКО. аудит, аренда) | 79 037,31 | |
| Итого | 35 517 038,32 | 41 618 422,61 |
| Остаток на 31.12.2016 | 326 272,16 | |
