Информация о расходовании благотворительных пожертвований Фонда (01.01.2017 - 31.12.2017 гг)

Информация о расходовании благотворительных пожертвований Фонда (01.01.2017 - 31.12.2017 гг)
| Счет | Добровольные пожертвования | |
| Остаток на 01.01.2017 | 326 272,16 | |
| Статьи движения денежных средств | Поступило | Расход |
| Благотворительное пожертвование от физ.лиц. | 40 032 647,15 | |
| Благотворительное пожертвование от юр.лиц. | 62 500,00 | |
| Оплата по дог Гражд.Прав.характера | 18 910 651,41 | |
| Налоги и страховые взносы | 12 394,00 | 5 192 913,75 |
| Информационное обеспечение (продление лицензий на программы, обслуживание программ и т.п.) | 12 202,00 | |
| Матер. запасы (грамоты,похв. листы)/ Хоз/ Электро/ Сантехн.товары для дальнейш.передачи | 302 770,6 | |
| Культурно/Оздоровительные/Патриотические мероприятия | 182 450,00 | |
| Оборудование и мебель для лицея для дальнейшей передачи | 817 996,14 | |
| Охрана (охрана. обслуж. видеонаблюд.,ГБР) | 1 463 070,58 | |
| Прочее (медикаменты, вода, жалюзи, картриджи и т.п. учебники) | 62 606,6 | |
| Прочие услуги (реклама, телефония .вывоз мусора, типографские , клининговые, транспортные и др.) | 904 129,43 | |
| Ремонт и техобслуживание оборудования и услуги по восстановлению картриджей | 25 190,00 | |
| Ремонтные работы (текущий/ капитальный) | 3 252 526,24 | |
| Содержание а/м, ГСМ | 143 414,29 | |
| Содержание Фонда (РКО. аудит, аренда) | 98 527,91 | |
| Итого | 40 107 541,15 | 31 368 448,95 |
| Остаток на 31.12.2017 | 9 065 364,36 | |
