Информация о расходовании благотворительных пожертвований Фонда (01.01.2016 - 19.04.2016 гг)

Информация о расходовании благотворительных пожертвований Фонда (01.01.2016 - 19.04.2016 гг)
| Счет | Добровольные пожертвования по р/с 40703810554400030447 | Добровольные пожертвования по р/с 40703810054400000582 | ||
| Статьи движения денежных средств | Поступило | Расход | Поступило | Расход |
| Благотворительное пожертвование от физ.лиц. | 5 556 013,52 | 872 750,00 | ||
| Оплата по дог Гражд.Прав.характера | 4 240 399,00 | 526 700,00 | ||
| Налоги | 1 042 850,05 | 146 635,70 | ||
| Информационное обеспечение (продление лицензий на программы, обслуживание программ и т.п.) | 0,00 | 0,00 | ||
| Канц. Хоз.Электро.Сантехн. товары для дальнейш. передачи | 232 499,80 | 17 500,00 | ||
| Культурно/Оздоровительные/Патриотические мероприятия | 48 600,00 | 0,00 | ||
| Оборудование и мебель для лицея для дальнейшей передачи | 392 793,80 | 16 000,00 | ||
| Охрана (охрана. обслуж. видеонаблюд.,ГБР) | 159 000,00 | 161 100,00 | ||
| Прочее (медикаменты, вода, жалюзи, картриджи и т.п. учебники) | 39 630,00 | 0,00 | ||
| Прочие услуги (реклама, телефония .вывоз мусора, типографские , клининговые, транспортные и др.) | 353 950,00 | 0,00 | ||
| Ремонт и техобслуживание оборудования и услуги по восстановлению картриджей | 77 240,00 | 0,00 | ||
| Ремонтные работы (текущий/ капитальный) | 888 732,18 | 60 506,28 | ||
| Содержание Фонда (РКО. аудит, аренда) | 16 926,00 | 1 474,80 | ||
| Итого | 5 556 013,52 | 7 099 827,03 | 872 750,00 | 929 916,78 |
| Остаток на 19.04.2016 | 4 397 171,53 | 128 840,53 | ||
