Информация о расходовании благотворительных пожертвований Фонда (01.05.2016 - 21.02.2017 гг)

Р/С 40703810554400030447

Р/С 40703810054400000582
Информация о расходовании благотворительных пожертвований Фонда (01.05.2016 - 21.02.2017 гг)
| Счет | Добровольные пожертвования по р/с 40703810554400030447 | Добровольные пожертвования по р/с 40703810054400000582 | ||
| Остаток на 01.05.2016 | 4 708 425,79 | 420 111,45 | ||
| Статьи движения денежных средств | Поступило | Расход | Поступило | Расход |
| Благотворительное пожертвование от физ.лиц. | 28 730 000,77 | 3 426 514,14 | ||
| Благотворительное пожертвование от юр.лиц. | 175 000,00 | |||
| Оплата по дог Гражд.Прав.характера | 13 815 181,53 | 1 521 359,00 | ||
| Налоги и страховые взносы | 3 743 342,51 | 490 953,95 | ||
| Информационное обеспечение (продление лицензий на программы, обслуживание программ и т.п.) | 28 764,00 | 0,00 | ||
| Канц. Хоз.Электро.Сантехн. товары для дальнейш. передачи | 190 962,83 | 79 984,74 | ||
| Культурно/Оздоровительные/Патриотические мероприятия | 107 140,00 | 0,00 | ||
| Оборудование и мебель для лицея для дальнейшей передачи | 1 873 308,75 | 308 587,50 | ||
| Охрана (охрана. обслуж. видеонаблюд.,ГБР) | 649 713,82 | 478 600,00 | ||
| Прочее (медикаменты, вода, жалюзи, картриджи и т.п. учебники) | 883 405,50 | 0,00 | ||
| Прочие услуги (реклама, телефония .вывоз мусора, типографские , клининговые, транспортные и др.) | 871 075,51 | 34 410,05 | ||
| Ремонт и техобслуживание оборудования и услуги по восстановлению картриджей | 295 790,00 | 15 400,00 | ||
| Ремонтные работы (текущий/ капитальный) | 8 520 168,39 | 1 967 821,49 | ||
| Содержание Фонда (РКО. аудит, аренда) | 60 501,66 | 7 518,70 | ||
| Итого | 28 905 000,77 | 31 039 354,50 | 3 426 514,14 | 4 904 635,43 |
| Остаток на 21.02.2017 | 1 516 062,22 | |||
